25.365.2207 — 300 Ø mm. – 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.365.2207 kodlu 300 Ø mm. – 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.365.2207 | 300 Ø mm. – 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon | m |
| 300 Ø mm. – 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.160.1024 | Likit petrol gazı | Kg | 0.11 | 74,56 ₺ | 8,20 ₺ |
| 10.330.5191 | Plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı örtü | m² | 1.10 | 149,90 ₺ | 164,89 ₺ |
| 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0.22 | 348,20 ₺ | 76,60 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.15 | 230,26 ₺ | 34,54 ₺ |
| Ara Toplam | 284,23 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 71,06 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 355,29 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.365.2207 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.