25.365.2204 — 150 Ø mm. – 200 Ø mm. (6" - 8") arası (8") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.365.2204 kodlu 150 Ø mm. – 200 Ø mm. (6" - 8") arası (8") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.365.2204 | 150 Ø mm. – 200 Ø mm. (6" - 8") arası (8") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon | m |
| 150 Ø mm. – 200 Ø mm. (6" - 8") arası (8") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.160.1024 | Likit petrol gazı | Kg | 0.06 | 74,56 ₺ | 4,70 ₺ |
| 10.330.5191 | Plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı örtü | m² | 0.63 | 149,90 ₺ | 94,44 ₺ |
| 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0.10 | 348,20 ₺ | 34,82 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.10 | 230,26 ₺ | 23,03 ₺ |
| Ara Toplam | 156,99 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 39,25 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 196,24 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.365.2204 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.