25.365.2203 — 100 Ø mm. – 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.365.2203 kodlu 100 Ø mm. – 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.365.2203 | 100 Ø mm. – 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon | m |
| 100 Ø mm. – 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.330.5191 | Plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı örtü | m² | 0.47 | 149,90 ₺ | 70,45 ₺ |
| 10.160.1024 | Likit petrol gazı | Kg | 0.05 | 74,56 ₺ | 3,47 ₺ |
| 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0.09 | 348,20 ₺ | 31,34 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.05 | 230,26 ₺ | 11,51 ₺ |
| Ara Toplam | 116,77 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 29,19 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 145,96 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.365.2203 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.