25.365.2201 — 15 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.365.2201 kodlu 15 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.365.2201 | 15 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon | m |
| 15 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.330.5191 | Plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı örtü | m² | 0.16 | 149,90 ₺ | 23,98 ₺ |
| 10.160.1024 | Likit petrol gazı | Kg | 0.02 | 74,56 ₺ | 1,19 ₺ |
| 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0.03 | 348,20 ₺ | 10,45 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.03 | 230,26 ₺ | 6,91 ₺ |
| Ara Toplam | 42,53 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 10,63 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 53,16 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.365.2201 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.