25.365.2206 — 250 Ø mm. – 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.365.2206 kodlu 250 Ø mm. – 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.365.2206 | 250 Ø mm. – 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon | m |
| 250 Ø mm. – 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.160.1024 | Likit petrol gazı | Kg | 0.09 | 74,56 ₺ | 7,01 ₺ |
| 10.330.5191 | Plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı örtü | m² | 0.94 | 149,90 ₺ | 140,91 ₺ |
| 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0.19 | 348,20 ₺ | 66,16 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.10 | 230,26 ₺ | 23,03 ₺ |
| Ara Toplam | 237,11 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 59,28 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 296,39 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.365.2206 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.