15.540.1624 — Prekast yüzeylere, astar uygulanarak Saf akrilik esaslı grenli/tekstürlü esnek dış cephe boyası (V2:W3:G2) yapılması (dış cephe)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.540.1624 kodlu Prekast yüzeylere, astar uygulanarak Saf akrilik esaslı grenli/tekstürlü esnek dış cephe boyası (V2:W3:G2) yapılması (dış cephe) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.540.1624 | Prekast yüzeylere, astar uygulanarak Saf akrilik esaslı grenli/tekstürlü esnek dış cephe boyası (V2:W3:G2) yapılması (dış cephe) | m² |
| Boyanacak yüzeylerdeki her türlü toz ve kir temizlendikten sonra 0,102 Lt astar sürülmesi, üzerine tek katta ortalama 0,475 lt isabet etmek üzere istenilen renkte su bazlı saf akrilik esaslı grenli/tekstürlü esnek dış cephe boyasının mercan rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.300.1185 | Akrilik kopolimer reçine esaslı solvent bazlı dış cephe astarı | lt | 0.10 | 274,81 ₺ | 28,03 ₺ |
| 10.250.1037 | Saf akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü esnek dış cephe boyası (V2:W3:G2) | lt | 0.47 | 312,53 ₺ | 148,45 ₺ |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0.60 | 348,20 ₺ | 208,92 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.30 | 230,26 ₺ | 69,08 ₺ |
| Ara Toplam | 454,48 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 113,62 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 568,10 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.540.1624 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.