15.540.1017 — Her cins ahşap parkenin cilalanması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.540.1017 kodlu Her cins ahşap parkenin cilalanması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.540.1017 | Her cins ahşap parkenin cilalanması | m² |
| Vernik yapılacak yüzeylerin sistre ve zımpara yapılarak pürüzsüz hale getirilmesi, tozların temizlenmesi, m2 de 0,100 lt tek kat dolgu verniği yapılması, m2 de 3 katta 0,189 lt parke verniği sürülerek iyice parlatılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı | Ad | 1.00 | 9,26 ₺ | 9,26 ₺ |
| 10.300.1314 | Parke dolgu verniği | lt | 0.10 | 237,09 ₺ | 23,71 ₺ |
| 10.300.1313 | Parke cilası | lt | 0.19 | 269,42 ₺ | 50,92 ₺ |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0.65 | 348,20 ₺ | 226,33 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.30 | 230,26 ₺ | 69,08 ₺ |
| Ara Toplam | 379,30 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 94,83 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 474,13 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.540.1017 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.