15.540.1508 — Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.540.1508 kodlu Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.540.1508 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) | m² |
| Eski boyalı yüzeylerin kabaran dökülen yerlerinin temizlenmesi , gerekli alçı / macun tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,070 L su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,120 lt su bazlı Silikonlu İpek Mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.5508 | İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) | Kg | 0.05 | 4,54 ₺ | 0,23 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.00 | 62,19 ₺ | 0,12 ₺ |
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı | Ad | 1.00 | 9,26 ₺ | 9,26 ₺ |
| 10.300.1171 | Su bazlı boya astarı | lt | 0.07 | 91,60 ₺ | 6,41 ₺ |
| 10.250.1003 | Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) | lt | 0.12 | 215,54 ₺ | 25,86 ₺ |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0.35 | 348,20 ₺ | 121,87 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.15 | 230,26 ₺ | 34,54 ₺ |
| Ara Toplam | 198,29 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 49,57 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 247,86 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.540.1508 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.