15.540.1121 — Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.540.1121 kodlu Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.540.1121 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | m² |
| Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,091 lt 1.kat, 0,091 lt 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,096 lt 1.kat, 0,096 lt 2.kat istenilen renkte sentetik esaslı parlak boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı : Ölçü: a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekân ve pencerelerde; 1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez. e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı | Ad | 1.00 | 9,26 ₺ | 9,26 ₺ |
| 10.300.1175 | Demir - çelik yüzey koruyucu astar (antipas) | lt | 0.18 | 161,65 ₺ | 29,42 ₺ |
| 10.250.1044 | Sentetik esaslı parlak boya | lt | 0.19 | 269,42 ₺ | 51,73 ₺ |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0.50 | 348,20 ₺ | 174,10 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.30 | 230,26 ₺ | 69,08 ₺ |
| Ara Toplam | 333,59 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 83,40 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 416,99 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.540.1121 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.