15.540.1015 — Ahşap yüzeylerin vernikli renkli ahşap koruyucu ile verniklenmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.540.1015 kodlu Ahşap yüzeylerin vernikli renkli ahşap koruyucu ile verniklenmesi pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.540.1015 | Ahşap yüzeylerin vernikli renkli ahşap koruyucu ile verniklenmesi | m² |
| Vernik yapılacak yüzeylerin zımparalanması, tozların temizlenmesi, m2 de 0,095 lt sentetik esaslı ham ahşap astarı ile ahşabın astarlanması ve m2 de 0,158 lt 2 kat sentetik esaslı renkli ahşap koruyucu sürülmesi için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı | Ad | 1.00 | 9,26 ₺ | 9,26 ₺ |
| 10.300.1181 | Sentetik esaslı ham ahşap koruyucu astar | lt | 0.10 | 183,21 ₺ | 17,40 ₺ |
| 10.300.1312 | Sentetik esaslı vernikli ahşap koruyucu | lt | 0.16 | 242,48 ₺ | 38,31 ₺ |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0.45 | 348,20 ₺ | 156,69 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.20 | 230,26 ₺ | 46,05 ₺ |
| Ara Toplam | 267,71 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 66,93 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 334,64 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.540.1015 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.