15.540.1537 — Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Plastik Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf2 Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.540.1537 kodlu Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Plastik Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf2 Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.540.1537 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Plastik Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf2 Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) | m² |
| Boyanacak yüzeyde; zımpara ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,070 lt su bazlı boya astarı üzerine, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,120 lt akrilik esaslı su bazlı Plastik antibakteriyel boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı | Ad | 1.00 | 9,26 ₺ | 9,26 ₺ |
| 10.300.1171 | Su bazlı boya astarı | lt | 0.07 | 91,60 ₺ | 6,41 ₺ |
| 10.250.1017 | Su bazlı Plastik Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf2 Parlaklık:G3) | lt | 0.12 | 145,49 ₺ | 17,46 ₺ |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0.50 | 348,20 ₺ | 174,10 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.25 | 230,26 ₺ | 57,57 ₺ |
| Ara Toplam | 264,80 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 66,20 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 331,00 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.540.1537 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.