15.540.1533 — Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.540.1533 kodlu Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.540.1533 | Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) | m² |
| Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra,0,070 lt su bazlı boya astarı uygulanır ve 0,643 kg macun işleminden sonra yüzey zımparalanır, 0,070 lt su bazlı boya astarı üzerine, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,135 lt akrilik esaslı su bazlı ilikonlu İpek Mat antibakteriyel boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı | Ad | 1.00 | 9,26 ₺ | 9,26 ₺ |
| 10.300.1171 | Su bazlı boya astarı | lt | 0.14 | 91,60 ₺ | 12,82 ₺ |
| 10.300.1201 | Su bazlı iç cephe macunu | Kg | 0.64 | 59,27 ₺ | 38,11 ₺ |
| 10.250.1014 | Su bazlı Silikonlu İpek Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) | lt | 0.14 | 242,48 ₺ | 32,73 ₺ |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0.55 | 348,20 ₺ | 191,51 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.25 | 230,26 ₺ | 57,57 ₺ |
| Ara Toplam | 342,00 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 85,50 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 427,50 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.540.1533 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.