15.540.1511 — Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.540.1511 kodlu Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.540.1511 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) | m² |
| Küf, mantar, bakteri oluşmuş yüzeyler zımparalanmadan önce, 0,150 lt akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel solüsyon ile temizlenmesi, zımpara yapıldıktan sonra, 0,070 lt su bazlı boya astarı uygulanması, daha sonra istenilen renkte 2 katta ortalama 0,120 lt akrilik esaslı su bazlı İpek Mat antibakteriyel boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.5508 | İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) | Kg | 0.05 | 4,54 ₺ | 0,23 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.00 | 62,19 ₺ | 0,12 ₺ |
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı | Ad | 1.00 | 9,26 ₺ | 9,26 ₺ |
| 10.300.1177 | Akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel solüsyon | lt | 0.15 | 59,27 ₺ | 8,89 ₺ |
| 10.300.1171 | Su bazlı boya astarı | lt | 0.07 | 91,60 ₺ | 6,41 ₺ |
| 10.250.1014 | Su bazlı Silikonlu İpek Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) | lt | 0.12 | 242,48 ₺ | 29,10 ₺ |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 0.40 | 348,20 ₺ | 139,28 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.20 | 230,26 ₺ | 46,05 ₺ |
| Ara Toplam | 239,34 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 59,84 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 299,18 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.540.1511 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.