15.325.1108 — Techizatlı hazır beton plakla yapılmış mevcut döşemesi üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılması.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.325.1108 kodlu Techizatlı hazır beton plakla yapılmış mevcut döşemesi üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılması. pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.325.1108 | Techizatlı hazır beton plakla yapılmış mevcut döşemesi üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılması. | m² |
| Teçhizatlı hazır beton plaklarla mevcut çatı döşemesi üzerine ikinci sınıf çam kerestesinden 5x5 cm lik kadronların çivi ile tespiti (çiviler kadronlara aşağıda 60° ile ters istikamette çakılarak hazırlanmış olmalıdır), kadronların üzerine sac levhaların her iki uç ve ortasına gelecek şekilde ikinci sınıf çam kerestesinden 5x5 cm lik kadronlar çivi ile tespit edilecektir. Bunların üzerine galvanizli sac levhaların enlerinde 10 cm boylarında 15 cm bindirilerek lastik conta, madeni pul, galvanizli çivi, vida veya kroşe ile kadronlara tespiti, mahyaların yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, teçhizatlı hazır beton plaklarla mevcut çatı döşemesi üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli sac ile çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı: Ölçü: Meyilli satıh üzerinden hesaplanır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.130.4502 | Çam kerestesi (II.sınıf) | m³ | 0.01 | 10.049,01 ₺ | 60,29 ₺ |
| 10.420.1007 | Galvanizli çivi | Kg | 0.15 | 67,16 ₺ | 10,07 ₺ |
| 10.200.1301 | Sıcak daldırma galvanizli düz sac | Kg | 5.00 | 49,52 ₺ | 247,60 ₺ |
| 10.420.1517 | Lastik conta | Ad | 10.00 | 2,69 ₺ | 26,90 ₺ |
| 10.420.1154 | Madeni pul | Ad | 10.00 | 1,17 ₺ | 11,70 ₺ |
| 10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 0.47 | 348,20 ₺ | 163,65 ₺ |
| 10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 0.50 | 348,20 ₺ | 174,10 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.30 | 230,26 ₺ | 69,08 ₺ |
| Ara Toplam | 763,39 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 190,85 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 954,24 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.325.1108 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.