15.325.1106 — Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORİ R > = 1400N/M2)(Yangın Sınıfı Broof)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.325.1106 kodlu Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORİ R > = 1400N/M2)(Yangın Sınıfı Broof) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.325.1106 | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORİ R > = 1400N/M2)(Yangın Sınıfı Broof) | m² |
| Mevcut çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine her renkte oluklu bitümlü levhaların, döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine enden… oluk ve boydan en az… cm bindirilmek ve her yatay sırada (mahyaya paralel) düşey bindirmelerin (oluk bindirmelerinin) bir alt ve bir üst sıradaki levhaların ortasına gelecek şekilde şaşırtılarak döşenmesi, levha uçlarında (bindirmelerde) her olukta bir, levha ortalarında üç olukta bir olmak üzere (oluk tepelerinden) monoblok başlıklı matkap uçlu vidalarla matkap yardımı ile aşıklara tespiti, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, mahya elemanlarının altta bulunan oluklu levhaların her olukta bir tepe noktasından levhaların tespit edildiği şekilde monoblok başlıklı matkap uçlu vidalarla mahya aşıklarına tespit edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.9102 | Oluklu bitümlü levhalar (Her renkte) (Kategori R >= 1400 N/m²) | m² | 1.25 | 260,69 ₺ | 325,86 ₺ |
| 10.240.9115 | Monoblok başlıklı matkap uçlu vida | Ad | 8.00 | 2,93 ₺ | 23,44 ₺ |
| 19.100.1110 | Matkap | Sa | 0.04 | 413,31 ₺ | 16,53 ₺ |
| 10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 0.30 | 348,20 ₺ | 104,46 ₺ |
| 10.100.1064 | Çırak | Sa | 0.25 | 230,26 ₺ | 57,57 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.25 | 230,26 ₺ | 57,57 ₺ |
| Ara Toplam | 585,43 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 146,36 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 731,79 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.325.1106 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.