15.325.1007 — Mevcut betonarme, ön yapımlı hazır beton plak veya kaplama tahtalı ahşap çatı döşemesi üzerine 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.325.1007 kodlu Mevcut betonarme, ön yapımlı hazır beton plak veya kaplama tahtalı ahşap çatı döşemesi üzerine 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.325.1007 | Mevcut betonarme, ön yapımlı hazır beton plak veya kaplama tahtalı ahşap çatı döşemesi üzerine 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması | m² |
| Mevcut betonarme, önyapımlı hazır beton veya kaplama tahtalı ahşap çatı üzerine yeterli aralıklarla ikinci sınıf çam keresteden 5x5 cm ebadında kadronların tespiti, 0,70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhaların (EN AW 3003 Al-Mn1Cu) birbiri üzerine şartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, kadronların tespiti, pop perçinlerle perçinlenmesi aksesuarların (mahya, saçak altı, duvar dibi, kenar kaplama v.b. gibi) yerine konması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 0,70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalarla çatı örtüsü yapılmasının 1m² fiyatı: Ölçü: Meyilli satıh üzerinden hesaplanır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.130.4502 | Çam kerestesi (II.sınıf) | m³ | 0.01 | 10.049,01 ₺ | 60,29 ₺ |
| 10.420.1007 | Galvanizli çivi | Kg | 0.05 | 67,16 ₺ | 3,36 ₺ |
| 10.200.2451 | Alüminyum trifon takımı | Ad | 3.00 | 7,98 ₺ | 23,94 ₺ |
| 10.200.2452 | Alüminyum pop perçin | Ad | 4.00 | 0,64 ₺ | 2,56 ₺ |
| 10.200.2301 | Trapezoidal alüminyum levha | Kg | 2.95 | 270,81 ₺ | 799,43 ₺ |
| 10.420.1305 | Silikon esaslı macun | Kg | 0.01 | 163,99 ₺ | 1,64 ₺ |
| 10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 0.20 | 348,20 ₺ | 69,64 ₺ |
| 10.100.1032 | Alüminyum ustası | Sa | 0.40 | 348,20 ₺ | 139,28 ₺ |
| 10.100.1064 | Çırak | Sa | 0.40 | 230,26 ₺ | 92,10 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.40 | 230,26 ₺ | 92,10 ₺ |
| Ara Toplam | 1.284,34 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 321,08 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 1.605,43 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.325.1007 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.