15.325.1102 — Ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORİ R>=1400 N/M2) (Yangın Sınıfı Broof)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.325.1102 kodlu Ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORİ R>=1400 N/M2) (Yangın Sınıfı Broof) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.325.1102 | Ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORİ R>=1400 N/M2) (Yangın Sınıfı Broof) | m² |
| Kaplama yüzeyi en az % 50 doluluktaki mevcut çıtalı veya tahta kaplı ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhaların, döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine enden… oluk, boydan en az… cm bindirilmek ve her yatay sırada (mahyaya paralel) düşey bindirmelerin (oluk bindirmelerinin) bir alt ve üst sıradaki levhaların ortasına gelecek şekilde şaşırtılarak, levha uçlarında (bindirmelerde) her olukta bir, levha ortalarında iki olukta bir olmak üzere (oluk tepelerinden) monoblok başlıklı galvanizli çivi ile m² de en az 10 adet çivi gelecek şekilde çakılarak tespit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması mahya elemanları ile mahyaların teşkili, mahya elemanlarının altta bulunan oluklu levhanın her oluk tepe noktasından bir olmak üzere aynı tipte monoblok başlıklı galvanizli çivilerle tespit edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı: 301,00 75,25 376,25 | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.9102 | Oluklu bitümlü levhalar (Her renkte) (Kategori R >= 1400 N/m²) | m² | 1.25 | 260,69 ₺ | 325,86 ₺ |
| 10.240.9114 | Monoblok başlıklı galvanizli çivi | Ad | 10.00 | 1,30 ₺ | 13,00 ₺ |
| 10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 0.25 | 348,20 ₺ | 87,05 ₺ |
| 10.100.1064 | Çırak | Sa | 0.20 | 230,26 ₺ | 46,05 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.20 | 230,26 ₺ | 46,05 ₺ |
| Ara Toplam | 518,01 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 129,50 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 647,51 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.325.1102 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.