25.305.6205 — 150 Ø ----- 3,9 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.305.6205 kodlu 150 Ø ----- 3,9 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.305.6205 | 150 Ø ----- 3,9 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular | m |
| 150 Ø ----- 3,9 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.305.6205 | 150 Ø ----- 3,9 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1.00 | 500,74 ₺ | 500,74 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0.13 | 348,20 ₺ | 45,27 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0.13 | 258,34 ₺ | 33,58 ₺ |
| Ara Toplam | 579,59 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 144,90 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 724,49 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.305.6205 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.