25.305.1118 — 140 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.305.1118 kodlu 140 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.305.1118 | 140 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular | m |
| TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun işyerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.305.1118 | 140 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1.00 | 482,63 ₺ | 482,63 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.07 | 230,26 ₺ | 16,12 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0.14 | 348,20 ₺ | 48,75 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0.14 | 258,34 ₺ | 36,17 ₺ |
| Ara Toplam | 583,67 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 145,92 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 729,59 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.305.1118 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.