25.305.1128 — 280 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.305.1128 kodlu 280 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.305.1128 | 280 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular | m |
| TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun işyerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.305.1128 | 280 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1.00 | 1.892,99 ₺ | 1.892,99 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.10 | 230,26 ₺ | 23,03 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0.20 | 348,20 ₺ | 69,64 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0.20 | 258,34 ₺ | 51,67 ₺ |
| Ara Toplam | 2.037,33 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 509,33 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 2.546,66 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.305.1128 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.