25.305.6204 — 125 Ø ----- 3,1 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.305.6204 kodlu 125 Ø ----- 3,1 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.305.6204 | 125 Ø ----- 3,1 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular | m |
| 125 Ø ----- 3,1 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.305.6204 | 125 Ø ----- 3,1 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1.00 | 310,54 ₺ | 310,54 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0.10 | 348,20 ₺ | 34,82 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0.10 | 258,34 ₺ | 25,83 ₺ |
| Ara Toplam | 371,19 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 92,80 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 463,99 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.305.6204 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.