25.305.6203 — 100 Ø ----- 2,7 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.305.6203 kodlu 100 Ø ----- 2,7 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.305.6203 | 100 Ø ----- 2,7 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular | m |
| 100 Ø ----- 2,7 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.305.6203 | 100 Ø ----- 2,7 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1.00 | 232,90 ₺ | 232,90 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0.09 | 348,20 ₺ | 31,34 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0.09 | 258,34 ₺ | 23,25 ₺ |
| Ara Toplam | 287,49 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 71,87 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 359,36 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.305.6203 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.