25.305.6201 — 50 Ø ----- 1,8 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.305.6201 kodlu 50 Ø ----- 1,8 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.305.6201 | 50 Ø ----- 1,8 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular | m |
| 50 Ø ----- 1,8 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.305.6201 | 50 Ø ----- 1,8 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1.00 | 75,05 ₺ | 75,05 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0.05 | 348,20 ₺ | 17,41 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0.05 | 258,34 ₺ | 12,92 ₺ |
| Ara Toplam | 105,38 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 26,35 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 131,73 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.305.6201 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.