25.305.6103 — (100 - 110) -----3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.305.6103 kodlu (100 - 110) -----3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.305.6103 | (100 - 110) -----3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular | m |
| TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.305.6103 | (100 - 110) -----3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1.00 | 165,62 ₺ | 165,62 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.10 | 230,26 ₺ | 23,03 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0.12 | 348,20 ₺ | 41,78 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0.12 | 258,34 ₺ | 31,00 ₺ |
| Ara Toplam | 261,43 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 65,36 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 326,79 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.305.6103 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.