25.305.6101 — (40 - 50)----- 3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.305.6101 kodlu (40 - 50)----- 3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.305.6101 | (40 - 50)----- 3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular | m |
| TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.305.6101 | (40 - 50)----- 3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1.00 | 111,92 ₺ | 111,92 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0.08 | 348,20 ₺ | 27,86 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0.08 | 258,34 ₺ | 20,67 ₺ |
| Ara Toplam | 160,45 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 40,11 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 200,56 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.305.6101 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.