25.305.2110 — 5" ----- 125/20,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.305.2110 kodlu 5" ----- 125/20,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.305.2110 | 5" ----- 125/20,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular | m |
| TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.305.2110 | 5" ----- 125/20,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1.00 | 1.495,76 ₺ | 1.495,76 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.07 | 230,26 ₺ | 16,12 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0.16 | 348,20 ₺ | 55,71 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0.16 | 258,34 ₺ | 41,33 ₺ |
| Ara Toplam | 1.608,92 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 402,23 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 2.011,15 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.305.2110 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.