25.305.2105 — 1 1/2" ------ 50/8,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.305.2105 kodlu 1 1/2" ------ 50/8,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.305.2105 | 1 1/2" ------ 50/8,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular | m |
| TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.305.2105 | 1 1/2" ------ 50/8,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1.00 | 200,56 ₺ | 200,56 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.05 | 230,26 ₺ | 11,51 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0.11 | 348,20 ₺ | 38,30 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0.11 | 258,34 ₺ | 28,42 ₺ |
| Ara Toplam | 278,79 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 69,70 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 348,49 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.305.2105 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.