25.305.2103 — 1" ----- 32/5,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.305.2103 kodlu 1" ----- 32/5,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.305.2103 | 1" ----- 32/5,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular | m |
| TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.305.2103 | 1" ----- 32/5,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1.00 | 78,28 ₺ | 78,28 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.05 | 230,26 ₺ | 11,51 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0.09 | 348,20 ₺ | 31,34 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0.09 | 258,34 ₺ | 23,25 ₺ |
| Ara Toplam | 144,38 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 36,10 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 180,48 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.305.2103 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.