25.305.2101 — 1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.305.2101 kodlu 1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.305.2101 | 1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular | m |
| TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.305.2101 | 1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1.00 | 32,48 ₺ | 32,48 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.03 | 230,26 ₺ | 6,91 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0.05 | 348,20 ₺ | 17,41 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0.05 | 258,34 ₺ | 12,92 ₺ |
| Ara Toplam | 69,72 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 17,43 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 87,15 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.305.2101 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.