15.270.1012 — Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.270.1012 kodlu Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.270.1012 | Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² |
| (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcı tozu ile suyun ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala ya da püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması ve üzerine 75 gr/m² ağırlığında filenin ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde yerleştirilmesi, ikinci ve üçüncü katlarda, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcının, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak bir önceki uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.300.2172 | Çimento esaslı kristalize su yalıtım malzemesi (tek bileşenli) (TS EN 1504-2) | Kg | 4.00 | 33,81 ₺ | 135,24 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.01 | 62,19 ₺ | 0,40 ₺ |
| 10.330.2502 | Sıva filesi | m² | 1.10 | 12,23 ₺ | 13,45 ₺ |
| 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0.85 | 348,20 ₺ | 295,97 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.40 | 230,26 ₺ | 92,10 ₺ |
| Ara Toplam | 537,16 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 134,29 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 671,45 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.270.1012 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.