15.270.1008 — Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.270.1008 kodlu Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.270.1008 | Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² |
| (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının A ve B bileşenlerinin ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala ya da püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması ve üzerine 75 gr/m² ağırlığında filenin ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde yerleştirilmesi, ikinci ve üçüncü katlarda, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak bir önceki uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0.85 | 348,20 ₺ | 295,97 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.40 | 230,26 ₺ | 92,10 ₺ |
| 10.300.2173 | Çimento esaslı, elastik (iki bileşenli) su yalıtım harcı (TS EN 1504-2) | Kg | 4.00 | 50,71 ₺ | 202,84 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.01 | 62,19 ₺ | 0,31 ₺ |
| 10.330.2502 | Sıva filesi | m² | 1.10 | 12,23 ₺ | 13,45 ₺ |
| Ara Toplam | 604,67 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 151,17 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 755,84 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.270.1008 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.