15.270.1002 — Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.270.1002 kodlu Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.270.1002 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² |
| (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, yüzeyler kuruduktan sonra, birinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oranında inceltilerek fırça, rulo ya da püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda yüzeye uygulanması ve üzerine 75 gr/m² ağırlığında filenin ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde yerleştirilmesi, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin inceltilmeden, birinci kat uygulamaya dik şekilde fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.300.2174 | Elastromerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran) | Kg | 1.50 | 145,77 ₺ | 218,66 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.01 | 62,19 ₺ | 0,31 ₺ |
| 10.330.2502 | Sıva filesi | m² | 1.10 | 12,23 ₺ | 13,45 ₺ |
| 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0.75 | 348,20 ₺ | 261,15 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.35 | 230,26 ₺ | 80,59 ₺ |
| Ara Toplam | 574,16 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 143,54 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 717,70 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.270.1002 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.