KTB.80.8002 — Tescilli yapılarda sıva onarımı yapılması (Kalın tamir harcı ile)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
KTB.80.8002 kodlu Tescilli yapılarda sıva onarımı yapılması (Kalın tamir harcı ile) pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
AnalizGeçerlilik: 01.06.2026 – 30.06.2026
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| KTB.80.8002 | Tescilli yapılarda sıva onarımı yapılması (Kalın tamir harcı ile) | m² |
| Donatıları açığa çıkarılmış ve antipasla koruma altına alınmış yüzeye aderans arttırıcı sürülmesi, kuruyana kadar beklenmesi, kurumuş yüzeyin ıslatılması ve kalın tamir harcı ile sıva onarımının yapılması ve yüzeyin mastarlanması için gerekli her tür malzeme ve zayiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı TL. dır. ÖLÇÜ: Onarımı yapılan yüzey en yakın geometrik şekle çevrilerek yüzey alanları metrekare olarak hesaplanarak ödenir. NOT : Onaylanmış güçlendirme projesinde özel güçlendirme harçlarının kullanılmasının projelendirilmesi halinde birim fiyat analizinde yer alan harç türü istenilen harç ile değiştirilerek yeniden analiz yapılacaktır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.300.2151 | Epoksi Esaslı eski betonun yeni betona aderansını sağlayan yapıştırıcı (iki bileşenli) | Kg | 0.50 | 372,24 ₺ | 186,12 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.07 | 61,09 ₺ | 3,97 ₺ |
| 10.300.2072 | Kalın tamir harcı (ts en 1504-3) | Kg | 60.00 | 10,69 ₺ | 641,40 ₺ |
| 10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0.04 | 278,06 ₺ | 9,73 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 1.03 | 228,01 ₺ | 235,99 ₺ |
| 10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 1.00 | 344,80 ₺ | 344,80 ₺ |
| 10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 1.00 | 255,82 ₺ | 255,82 ₺ |
| Ara Toplam | 1.677,83 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 419,46 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 2.097,29 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
KTB.80.8002 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.