KTB.80.4002 — Tescilli Yapılarda Özgün Sıva Katmanlarına Paraloid ile Enjeksiyon Yapılması
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
KTB.80.4002 kodlu Tescilli Yapılarda Özgün Sıva Katmanlarına Paraloid ile Enjeksiyon Yapılması pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| KTB.80.4002 | Tescilli Yapılarda Özgün Sıva Katmanlarına Paraloid ile Enjeksiyon Yapılması | m² |
| Yapı Denetim teşkilatının bilgi ve direktiflerine uygun olarak aseton ile inceltilmiş Paraloid B72 ile yine at iğnesi takılmış 50cc lik enjektöre çekilir. Açılan enjeksiyon yolundan yavaşça ve taşmaları önlemek için enjektör etrafından pamuk ile tampon yapılarak, dikkatli bir şekilde enjekte edilir. Bu işlem ile hem boşluklar oluşmuş iki sıva arasında, birbirine bakan yüzeylerde, ayrılma, çatlama, tozuma gibi etkenler ortadan kaldırılır, hem de sıva arkası sertleştirilerek sıva şerbeti enjeksiyonu için hazır hale getirilir. Bu işlem bütün deliklere uygulandıktan sonra iyice kuruması için bırakılır. Silikon alçı kabına enjeksiyon yapılacak yerin ihtiyacına göre su koyulur. Hazırlanacak sıvı harcın yapışkanlığını, sertlik derecesini arttırmak ve daha homojen bir karışım elde etmek amacıyla suyun içerisine çok az miktarda saf akrilik sulu reçine karışımı ilave edilir ve karıştırılır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.300.1507 | Şeffaf koruyucu | Kg | 0.15 | 1.112,55 ₺ | 166,88 ₺ |
| 04.V37/9 | Aseton | lt | 0.50 | 168,66 ₺ | 84,33 ₺ |
| 04.V37/10 | Enjektör | Ad | 0.40 | 24,44 ₺ | 9,78 ₺ |
| 10.300.1603 | Pamuk | Kg | 0.10 | 24,44 ₺ | 2,44 ₺ |
| 04.V39 | Eldiven | Ad | 2.00 | 3,21 ₺ | 6,42 ₺ |
| 01.V04 | Mütehassıs Usta | Sa | 6.00 | 489,39 ₺ | 2.936,34 ₺ |
| 01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Sa | 6.00 | 339,23 ₺ | 2.035,38 ₺ |
| Ara Toplam | 5.241,57 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 1.310,39 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 6.551,96 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
KTB.80.4002 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.