15.535.1038 — 100 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma tavan yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.535.1038 kodlu 100 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma tavan yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.535.1038 | 100 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma tavan yapılması | m² |
| (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 20 mm derzli, min 0,50 mm kalınlığında boyalı galvanizli sacdan mamul taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımlarının en fazla 120 cm aralıklarla çelik dubeller vasıtasıyla tavana asılması ve çevre duvarlara 0,50 mm kalınlığında boyalı galvaniz sacdan mamul duvar dibi U profilinin istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak, vida ve dubel vasıtasıyla duvara tespit edilmesi, 0,70 mm kalınlığında görünen yüzü 100 mm genişliğinde iki kenarı bükülmüş min 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış deliksiz alüminyum levhalardan oluşan lamellerin 20 mm derz boşluğu bırakılması, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili, her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı : | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.6654 | Alüminyum lamel | m² | 0.87 | 647,15 ₺ | 563,02 ₺ |
| 10.200.3063 | Alüminyum derz çıtası | m | 8.58 | 15,42 ₺ | 132,30 ₺ |
| 10.200.3060 | Lamel asma tavan taşıyıcı profili | m | 1.08 | 29,48 ₺ | 31,84 ₺ |
| 10.200.3065 | Galvanizli sacdan kenar U profili | m | 1.15 | 22,17 ₺ | 25,50 ₺ |
| 10.200.3129 | Askı çubuğu | Ad | 1.00 | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ |
| 10.200.3136 | Çiftli yay | Ad | 1.00 | 2,70 ₺ | 2,70 ₺ |
| 10.200.3137 | Çelik dübel | Ad | 1.00 | 2,61 ₺ | 2,61 ₺ |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | Ad | 1.00 | 2,24 ₺ | 2,24 ₺ |
| 10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Sa | 0.44 | 258,34 ₺ | 113,67 ₺ |
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0.44 | 348,20 ₺ | 153,21 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.30 | 230,26 ₺ | 69,08 ₺ |
| Ara Toplam | 1.097,52 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 274,38 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 1.371,90 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.535.1038 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.