15.535.1012 — 60 x 60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldrıma galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.535.1012 kodlu 60 x 60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldrıma galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.535.1012 | 60 x 60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldrıma galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılması | m² |
| İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize sac plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) sıcak daldırma galvanizli sac plakaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.6512 | Galvanize sac plaka | m² | 1.05 | 416,38 ₺ | 437,20 ₺ |
| 10.200.3071 | T24 Ana taşıyıcı | m | 1.00 | 17,78 ₺ | 17,78 ₺ |
| 10.200.3091 | T24 Ara taşıyıcı | m | 2.60 | 25,66 ₺ | 66,72 ₺ |
| 10.200.3125 | Kenar L Profili | m | 1.10 | 12,77 ₺ | 14,05 ₺ |
| 10.200.3137 | Çelik dübel | Ad | 1.00 | 2,61 ₺ | 2,61 ₺ |
| 10.200.3136 | Çiftli yay | Ad | 1.00 | 2,70 ₺ | 2,70 ₺ |
| 10.200.3129 | Askı çubuğu | Ad | 1.00 | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | Ad | 2.00 | 2,24 ₺ | 4,48 ₺ |
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0.40 | 348,20 ₺ | 139,28 ₺ |
| 10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Sa | 0.40 | 258,34 ₺ | 103,34 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.30 | 230,26 ₺ | 69,08 ₺ |
| Ara Toplam | 858,59 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 214,65 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 1.073,24 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.535.1012 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.