15.535.1036 — 85 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lameller ile 15 mm derz çıtalı asma tavan yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.535.1036 kodlu 85 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lameller ile 15 mm derz çıtalı asma tavan yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.535.1036 | 85 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lameller ile 15 mm derz çıtalı asma tavan yapılması | m² |
| (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre fırın boyalı galvaniz sacdan mamul taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımlarının en fazla 120 cm aralıklarla çelik dubeller vasıtasıyla tavana asılması ve çevre duvarlara 0,50 mm kalınlığında rulo boyama sistemi ile boyalı galvaniz sacdan mamul duvar dibi U profilinin istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak, vida ve dubel vasıtasıyla duvara tespit edilmesi, 0,70 mm kalınlığında görünen yüzü 85 mm genişliğinde iki kenarı bükülmüş ve min 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış deliksiz alüminyum levhalardan oluşan lamellerin 15 mm derz boşluğu bırakılarak montajı yapılması, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.6651 | Alüminyum lamel | m² | 0.90 | 647,15 ₺ | 582,44 ₺ |
| 10.200.3062 | Alüminyum derz çıtası | m | 10.30 | 14,85 ₺ | 152,96 ₺ |
| 10.200.3059 | Lamel asma tavan taşıyıcı profili | m | 1.12 | 29,48 ₺ | 33,02 ₺ |
| 10.200.3065 | Galvanizli sacdan kenar U profili | m | 1.15 | 22,17 ₺ | 25,50 ₺ |
| 10.200.3129 | Askı çubuğu | Ad | 1.00 | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ |
| 10.200.3136 | Çiftli yay | Ad | 1.00 | 2,70 ₺ | 2,70 ₺ |
| 10.200.3137 | Çelik dübel | Ad | 1.00 | 2,61 ₺ | 2,61 ₺ |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | Ad | 1.00 | 2,24 ₺ | 2,24 ₺ |
| 10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Sa | 0.50 | 258,34 ₺ | 129,17 ₺ |
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0.50 | 348,20 ₺ | 174,10 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.30 | 230,26 ₺ | 69,08 ₺ |
| Ara Toplam | 1.175,17 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 293,79 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 1.468,96 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.535.1036 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.