15.260.1014 — 2 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.260.1014 kodlu 2 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.260.1014 | 2 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² |
| Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.330.6073 | 2 mm kalınlıkta jeomembran (TPO esaslı UV day. donatılı) | m² | 1.05 | 411,64 ₺ | 432,22 ₺ |
| 10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0.20 | 4,66 ₺ | 0,93 ₺ |
| 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0.40 | 348,20 ₺ | 139,28 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.20 | 230,26 ₺ | 46,05 ₺ |
| Ara Toplam | 618,48 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 154,62 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 773,10 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.260.1014 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.