15.260.1013 — 1,5 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.260.1013 kodlu 1,5 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.260.1013 | 1,5 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² |
| Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,5 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.330.6072 | 1,5 mm kalınlıkta jeomembran (TPO esaslı UV day. donatılı) | m² | 1.05 | 308,73 ₺ | 324,17 ₺ |
| 10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0.20 | 4,66 ₺ | 0,93 ₺ |
| 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0.40 | 348,20 ₺ | 139,28 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.20 | 230,26 ₺ | 46,05 ₺ |
| Ara Toplam | 510,43 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 127,61 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 638,04 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.260.1013 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.