15.255.1026 — 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.255.1026 kodlu 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.255.1026 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması | m² |
| Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, elastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 °C soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.330.5291 | Bitüm emülisyonu (TS 113) | Kg | 0.40 | 66,80 ₺ | 26,72 ₺ |
| 10.330.5171 | Elastomer polyester keçe taşıyıcılı örtü | m² | 1.15 | 276,99 ₺ | 318,54 ₺ |
| 10.160.1024 | Likit petrol gazı (Yakıt karşılığı) | Kg | 0.10 | 74,56 ₺ | 7,46 ₺ |
| 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0.24 | 348,20 ₺ | 83,57 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | Sa | 0.12 | 230,26 ₺ | 27,63 ₺ |
| Ara Toplam | 463,92 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 115,98 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 579,90 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.255.1026 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.