15.255.1002 — 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.255.1002 kodlu 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.255.1002 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² |
| Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta cam tülü taşıyıcılı (-10 °C soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 °C soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.330.5291 | Bitüm emülisyonu (TS 113) | Kg | 0.40 | 66,80 ₺ | 26,72 ₺ |
| 10.330.5102 | Plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı örtü | m² | 1.15 | 195,52 ₺ | 224,85 ₺ |
| 10.330.5121 | Plastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı örtü | m² | 1.15 | 228,11 ₺ | 262,33 ₺ |
| 10.160.1024 | Likit petrol gazı | Kg | 0.20 | 74,56 ₺ | 14,91 ₺ |
| 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0.40 | 348,20 ₺ | 139,28 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.20 | 230,26 ₺ | 46,05 ₺ |
| Ara Toplam | 714,14 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 178,53 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 892,68 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.255.1002 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.