15.190.1012 — 2,5 mm kalınlıkta, self leveling Poliüretan esaslı zemin kaplaması yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.190.1012 kodlu 2,5 mm kalınlıkta, self leveling Poliüretan esaslı zemin kaplaması yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.190.1012 | 2,5 mm kalınlıkta, self leveling Poliüretan esaslı zemin kaplaması yapılması | m² |
| Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin, sağlam, taşıyıcı, tozsuz, kuru, temiz olması, yüzey aderansını zayıflatacak her türlü, yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından uzaklaştırılması, mevcut beton yüzeyinin kaplamaya geçilmeden önce mekanik yolla pürüzlendirilmesi, yüzeyden şerbet tabakasının arındırılması, pürüzlendirme sırasında çıkacak tozun vakumlu süpürge ile temizlenmesi, epoksi esaslı iki bileşenli astarın kaplama yapılacak yüzeye yaklaşık 800 gr/m² (astar+silis kumu) sarfedilecek şekilde mala ile uygulanması, malzeme henüz prizini almamışken üzerine 0,3-0,8 mm silis kumu serpilmesi, ara kat uygulamasından önce astar kat üzerine serpilmiş kumun fazlasının zeminden süpürülmesi, poliüretan esaslı kaplama malzemesi içerisine 0,1-0,3 mm silis kumu girilerek kumlu astar üzerine yaklaşık 800 gr/m² (silis kumu+malzeme) sarfiyatla mala ile ara kat uygulanması, poliüretan esaslı kaplama malzemesi içerisine 0,1-0,3 mm silis kumu girilerek yaklaşık 2700 gr/m² (silis kumu+malzeme) sarfiyatla mala ile ana kat uygulanmasının yapılması, üzerinin kirpi rulo ile taranması karşılığı her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.300.2152 | Epoksi esaslı iki bileşenli astar | Kg | 0.40 | 535,29 ₺ | 214,12 ₺ |
| 10.130.1049 | Silis (kuvars) kumu ve çakılı | Kg | 0.40 | 2,14 ₺ | 0,86 ₺ |
| 10.130.1049 | Silis (kuvars) kumu ve çakılı | Kg | 1.50 | 2,14 ₺ | 3,21 ₺ |
| 10.300.2159 | Poliüretan esaslı zemin kaplama malzemesi | Kg | 0.60 | 433,87 ₺ | 260,32 ₺ |
| 10.130.1049 | Silis (kuvars) kumu ve çakılı | Kg | 0.20 | 2,14 ₺ | 0,43 ₺ |
| 10.300.2159 | Poliüretan esaslı zemin kaplama malzemesi | Kg | 2.20 | 433,87 ₺ | 954,51 ₺ |
| 10.130.1049 | Silis (kuvars) kumu ve çakılı | Kg | 0.50 | 2,14 ₺ | 1,07 ₺ |
| 19.100.1085 | Karıştırıcı | Sa | 0.07 | 8,23 ₺ | 0,62 ₺ |
| 19.100.1032 | Mozayik Silme Makinası | Sa | 0.10 | 627,48 ₺ | 62,75 ₺ |
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0.50 | 348,20 ₺ | 174,10 ₺ |
| 10.100.1069 | Birinci sınıf usta yardımcısı | Sa | 0.50 | 258,34 ₺ | 129,17 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.50 | 230,26 ₺ | 115,13 ₺ |
| Ara Toplam | 1.916,29 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 479,07 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 2.395,36 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.190.1012 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.