15.190.1007 — Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.190.1007 kodlu Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.190.1007 | Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması | m² |
| Mevcut beton, şap, mozaik vb. yüzeylerin süpürülüp, vakumlu olarak temizlenmesi, varsa eski kaplama ve harç prüzlerinin kazınması, toz, kir, yağ, vb. tutunmayı önleyici etkenlerden arındırılması, tek bileşenli akrilik kopolimer esaslı astarın m²'ye 0.150 kg sarf olacak şekilde, rulo fırça yada prüskürtme yöntemi ile uygulanması, üzerine toplam 3,0 kg çimento esaslı kendiliğnden yayılan harç ve 0,0007 m³ su ile hazırlanmış ve topakları giderilinceye kadar karıştırılmış harcın dökülmesi, döklen harcın homojen yayılması sağlanana dek gelberi, kirpi rulo vb. el aletleri ile dağıtılması,dalgalanmanın giderilmesi her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.300.2122 | Tek Bilesenli Akrilik Kopolimer Esaslı Astar (Sıvı) | Kg | 0.15 | 73,25 ₺ | 10,99 ₺ |
| 10.300.2074 | Kendiliğinden yayılan(Self Levelling) zemin tesviye harcı | Kg | 3.00 | 16,98 ₺ | 50,94 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.00 | 62,19 ₺ | 0,04 ₺ |
| 19.100.1085 | Karıştırıcı | Sa | 0.05 | 8,23 ₺ | 0,41 ₺ |
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0.20 | 348,20 ₺ | 69,64 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.20 | 230,26 ₺ | 46,05 ₺ |
| Ara Toplam | 178,07 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 44,52 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 222,59 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.190.1007 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.