| 10.200.2204 | 3.00 mm kalınlıkta(1-EN AW 1100-AL99,0 Cu) Boyalı Alüminyum Düz Levha Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış(dışa bakan yüzeyi min.5 mikron epoksi astar, üstü 20 mikron polyester sonkat boya, içebakan yüzeyi min 7 mikron epoksi astar) | Kg | 12.28 | | |
| 10.200.3137 | Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil), 15mm Genişliğinde Ara Taşıyıcı T Profiller | Ad | 6.00 | | |
| 10.200.3136 | Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış), 15mm Genişliğinde Ara Taşıyıcı T Profiller | Ad | 6.00 | | |
| 10.200.3129 | Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm), 15mm Genişliğinde Ara Taşıyıcı T Profiller | Ad | 6.00 | | |
| 10.310.1251 | Ses yutma katsayısı (ortalama)>=0,80 olan bölme duvar, yükseltilmiş döşeme, asma tavan vb.yük altında kullanılmayan detaylarda ısı ve ses yalıtımı için kullanılan lifli, taşyünü levha (TS EN 13162+A1) | m³ | 0.03 | | |
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 5.00 | | |
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 10.00 | | |
| 10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1.50 | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | Sa | 1.50 | | |
| Ara Toplam | |
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | |
| Birim Fiyat | |