| 04.V80 | Karot makinesi ekipmanı | Ad | 0.01 | | |
| 10.160.1030 | Elektrik Enerjisi | Kwh | 2.70 | | |
| 04.KTB.0201 | Karot Makinası Operatörü (Sadece KTB pozlarında kullanılır) | Sa | 0.50 | | |
| 04.KTB.0301 | Karot Makinası Operatör Yardımcısı (Sadece KTB pozlarında kullanılır) | Sa | 1.00 | | |
| 04.KTB.0201 | Karot Makinası Operatörü (Sadece KTB pozlarında kullanılır) | Sa | 2.00 | | |
| 04.KTB.0301 | Karot Makinası Operatör Yardımcısı (Sadece KTB pozlarında kullanılır) | Sa | 1.00 | | |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.10 | | |
| 04.KTB.0301 | Karot Makinası Operatör Yardımcısı (Sadece KTB pozlarında kullanılır) | Sa | 0.20 | | |
| 01.V04 | Mütehassıs Usta | Sa | 0.25 | | |
| V.0154 | Vantilatasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti | Sa | 0.12 | | |
| 01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Sa | 0.30 | | |
| 10.330.3101 | Çift bileşenli püskürtme olarak uygulanan sert poliüretan köpük (TS EN 14315-1,2) | Kg | 0.30 | | |
| 10.300.2073 | Çimento Esaslı Döküm Harcı (Grout)(TS EN 1504-3) | Kg | 10.00 | | |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.01 | | |
| 19.100.1026 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti | Sa | 0.25 | | |
| 01.V04 | Mütehassıs Usta | Sa | 0.25 | | |
| 01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Sa | 0.50 | | |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 0.50 | | |
| 01.V04 | Mütehassıs Usta | Sa | 0.25 | | |
| 01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Sa | 0.25 | | |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 1.75 | | |
| Ara Toplam | |
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | |
| Birim Fiyat | |