| 5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine
uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç, gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve
kârı dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı:
Ölçü:
1) Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak
hesaplanır.
2) Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz.
3) Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz.
______________________________________________________
ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU
ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m² (Tek yön)
Çap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm
______________________________________________________
4.0 0.099 1.97 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33
5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.51
5.5 0.187 3.73 2.49 1.87 1.24 0.93 0.75 0.62
6.0 0.222 4.44 2.96 2.22 1.48 1.11 0.89 0.74
6.5 0.260 5.21 3.47 2.60 1.74 1.30 1.04 0.87
7.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01
7.5 0.347 6.94 4.62 3.47 2.31 1.73 1.39 1.16
8.0 0.395 7.89 5.26 3.95 2.63 1.97 1.58 1.32
8.5 0.445 8.91 5.94 4.45 2.97 2.23 1.78 1.48
9.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 2.50 2.00 1.66
9.5 0.556 11.13 7.42 5.56 3.71 2.78 2.23 1.85
10.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.06
10.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 2.72 2.27
11.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 2.98 2.49
11.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26 2.72
12.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96 |