| 10.130.1571 | Silindir ile sıkıştırılmış beton yollar için beton harcı (min. C30/37 üzerinde istenilen basınç dayanımında) | m³ | 1.01 | | |
| 19.100.3001 | Plentmiks karışımlar için Elektronik Duyargalı Asfalt Finişeri'in bir saatlik ücreti (60-100 HP - 300 ton/saat kapasiteli) | Sa | 0.12 | | |
| 10.100.1063 | Reglaj, Enine ve Boyuna Ek Yerlerinin Yapılması, Düzeltilmesi Karşılığı | Sa | 1.15 | | |
| 19.100.1054 | Lastik Tekerlekli Silindir'in 1 saatlk ücreti (40 HP) | Sa | 0.07 | | |
| 19.100.1052 | Demir Merdaneli Silindir'in (40 DHP) 1 Saatlik Ücreti | Sa | 0.07 | | |
| 10.130.9991 | Reglaj, Ek Yerlerinin Yapılması ve Sıkıştırmada Kullanılan Suyun Karşılığı | m³ | 0.02 | | |
| 10.100.1060 | Araştırma ve Teknik Nezaret İşleri İle Ofset Hattı Teşkili vb. Karşılığı | Sa | 0.16 | | |
| 10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0.16 | | |
| Ara Toplam | |
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | |
| Birim Fiyat | |