KTB.91.9091 — 0,70 mm'lik Pigmentle Renklendirilmiş Titanyum Alaşımlı Çinko Levhadan ortalama 35 cm açılımlı denizlik yapılması ve yerine takılması
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
KTB.91.9091 kodlu 0,70 mm'lik Pigmentle Renklendirilmiş Titanyum Alaşımlı Çinko Levhadan ortalama 35 cm açılımlı denizlik yapılması ve yerine takılması pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
AnalizGeçerlilik: 01.06.2026 – 30.06.2026
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| KTB.91.9091 | 0,70 mm'lik Pigmentle Renklendirilmiş Titanyum Alaşımlı Çinko Levhadan ortalama 35 cm açılımlı denizlik yapılması ve yerine takılması | m |
| 0,70 mm'lik Pigmentle Renklendirilmiş Titanyum Alaşımlı Çinko Levhadan denizlik yapılması, ruberoit konması, alt ucuna (5x4) cm ebadında çıta konulması ve yerine takılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı TL .dir. ÖLÇÜ: Yerine konulan imalat metre olarak olarak ödenir. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.KTB.6002 | 0,70 mm'lik Pigmentle Renklendirilmiş Titanyum Alaşımlı Çinko Levha Yapılması (EN988-EN1179) | Kg | 0.39 | 295,20 ₺ | 113,65 ₺ |
| 10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 1.20 | 344,80 ₺ | 413,76 ₺ |
| 10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 2.50 | 344,80 ₺ | 862,00 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 2.60 | 228,01 ₺ | 592,83 ₺ |
| 10.130.4502 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m³ | 0.00 | 9.953,09 ₺ | 19,91 ₺ |
| 10.420.1007 | Galvanizli çivi (TS 155) | Kg | 0.10 | 66,16 ₺ | 6,62 ₺ |
| 10.420.1101 | Lehim (TS EN ISO 9453) | Kg | 0.05 | 441,06 ₺ | 22,05 ₺ |
| 10.330.5495 | Bitüm karton (TS EN 13859-1) (Tip 3) | m² | 0.39 | 11,19 ₺ | 4,31 ₺ |
| Ara Toplam | 2.035,13 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 508,78 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 2.543,91 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
KTB.91.9091 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.