KTB.91.9009 — Çevre düzenlenmesi için çim ekimi ve bakımının yapılması
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
KTB.91.9009 kodlu Çevre düzenlenmesi için çim ekimi ve bakımının yapılması pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
AnalizGeçerlilik: 01.06.2026 – 30.06.2026
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| KTB.91.9009 | Çevre düzenlenmesi için çim ekimi ve bakımının yapılması | m² |
| Proje ve/veya yapı denetim görevlilerinin direktifleri doğrultusunda; Çevre düzenlenmesi için kaba tesviyesi yapılan, zemin (%30 funda toprağı, %20 mil, %40 kaya kumu, %10 organik madde-törf ) karışımından oluşan vegetasyon tabakasının 20 cm kalınlığında serilmesi, çim tohumu karışımın ekilmesi, adaptasyon döneminde ihtiyacı olan gübrenin serpilmesi ve can suyu verilmesi, gerekli şartlarda belirli süre ile sulanması, 12 cm uzunluğuna ulaştığında ilk biçiminin yapılması için her türlü nakliye, alet-edevat, malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil dahil m2 bedeli TL dir. ÖLÇÜ: Fotoğraflı ve tarihli tutanak hazırlanarak çimlendirilen alan metrekare olarak ödenir. NOT: Çim ekimi tutmazsa işlem tutuncaya kadar devam edilir. Geçici Kabul Aşamasında çim alanlar istenilen durumda olmak zorundadır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 1.00 | 228,01 ₺ | 228,01 ₺ |
| 10.100.1074 | Bahçıvan ve fidan ustası | Sa | 0.50 | 305,87 ₺ | 152,94 ₺ |
| 10.130.1004 | Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) | m³ | 0.08 | 146,18 ₺ | 11,69 ₺ |
| 10.480.5001 | Lolium perene (İngiliz çimi) | Kg | 0.06 | 183,28 ₺ | 11,00 ₺ |
| 10.480.5013 | Organik gübre (yüksek oranda NPK ve doğal humus içermeli tamamen ayrışmış olmalı) | Kg | 0.03 | 61,09 ₺ | 1,53 ₺ |
| 10.480.5014 | Torf (ince yapılı, sterilize olmalı, Ph 5-6) | m³ | 0.02 | 777,56 ₺ | 15,55 ₺ |
| 19.100.2001 | El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye) | Ton | 0.06 | 148,21 ₺ | 8,89 ₺ |
| 15.115.1001 | El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler)(KARSIZ) | m³ | 0.06 | 456,02 ₺ | 27,36 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 0.20 | 228,01 ₺ | 45,60 ₺ |
| Ara Toplam | 502,57 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 125,64 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 628,21 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
KTB.91.9009 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.