KTB.61.5508 — Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 7,201- 9,600 m³ arası (9,600 m³ dahil))
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
KTB.61.5508 kodlu Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 7,201- 9,600 m³ arası (9,600 m³ dahil)) pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Ad.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| KTB.61.5508 | Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 7,201- 9,600 m³ arası (9,600 m³ dahil)) | Ad |
| Bölümleri: Vitrin alt ve üst bazası ile cam prizma bölümlerinden oluşmaktadır. Cam Prizma kısmı: Prizma hacmi 7,201-9,600 m³'e kadar (9,600 m³ dahil) projesinde belirtilen ölçülerde ANTİREFLEKTE (6+0,38PVB+6 MM) EN 356 P2A standardında ve UV filtreli kırılmaz lamine cam kullanılacaktır. Vitrin önü, arkası ve yanlar cam yapılacaktır. Taşıyıcı sistemi: Alt ve üst baza içi çelik veya demir profil karkas olarak üretilecektir. Cam prizma bölümünde ise gerektiğinde cam cama birleşimlerde cam taşıyıcı kullanılacaktır. Ayak kısmı: Çelik veya demir profil taşıyıcı sistem MDF ile kaplanacak ve MDF yüzeyleri (iç, dış ve kenarlar) lake boya ile boyanacaktır. Vitrin ayakları rotil ayakların üzerine oturtulacaktır Teşhir hacmine erişim: Ön veya yan cam yüzey menteşeli kapı gibi veya sürgü sistemi ile açılacaktır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.1153 | Anti-Reflekte Lamine Cam (6+0,38 PVB+6 mm) | m² | 17.60 | 17.700,33 ₺ | 311.525,81 ₺ |
| 10.420.1305 | Silikon esaslı 800 serisi macun | Kg | 5.82 | 162,64 ₺ | 946,56 ₺ |
| 10.400.1021 | Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri | Kg | 2.16 | 55,49 ₺ | 119,86 ₺ |
| 10.400.1022 | Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli | Ad | 48.00 | 6,02 ₺ | 288,96 ₺ |
| 10.200.3611 | 40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5) | m | 28.93 | 69,41 ₺ | 2.008,03 ₺ |
| 04.KTB.0034 | 18 mm Ham MDF | m² | 4.33 | 365,11 ₺ | 1.580,93 ₺ |
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Ad | 17.79 | 9,10 ₺ | 161,89 ₺ |
| 04.KTB.0010 | Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun | Kg | 3.48 | 360,33 ₺ | 1.253,95 ₺ |
| 04.KTB.0007 | Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi | Kg | 3.48 | 398,52 ₺ | 1.386,85 ₺ |
| 04.KTB.0008 | Poliüretan esaslı vernik (sıvı) | Kg | 3.48 | 336,84 ₺ | 1.172,20 ₺ |
| 04.KTB.0011 | Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı) | Kg | 5.22 | 259,37 ₺ | 1.353,91 ₺ |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | Ad | 16.42 | 2,21 ₺ | 36,29 ₺ |
| 10.200.2001 | Alüminyum profiller | Kg | 1.39 | 218,53 ₺ | 303,76 ₺ |
| 10.160.1035 | Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) | Ad | 12.14 | 2,13 ₺ | 25,86 ₺ |
| 04.KTB.1120 | Gazlı Piston (Amortisörlü) | Ad | 4.00 | 71,52 ₺ | 286,08 ₺ |
| 04.KTB.1100 | Rotil Ayak (Ağır Tip) | Ad | 10.00 | 120,74 ₺ | 1.207,40 ₺ |
| 04.KTB.1110 | Pivot Menteşe | Ad | 2.00 | 14.054,70 ₺ | 28.109,40 ₺ |
| 10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 1206.00 | 344,80 ₺ | 415.828,80 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 1206.00 | 228,01 ₺ | 274.980,06 ₺ |
| 10.100.1032 | Alüminyum ustası | Sa | 38.00 | 344,80 ₺ | 13.102,40 ₺ |
| 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 301.00 | 344,80 ₺ | 103.784,80 ₺ |
| 10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 151.00 | 255,82 ₺ | 38.628,82 ₺ |
| 10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 75.00 | 344,80 ₺ | 25.860,00 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 301.00 | 228,01 ₺ | 68.631,01 ₺ |
| 10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 241.00 | 344,80 ₺ | 83.096,80 ₺ |
| 10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 241.00 | 255,82 ₺ | 61.652,62 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 241.00 | 228,01 ₺ | 54.950,41 ₺ |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 151.00 | 344,80 ₺ | 52.064,80 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 151.00 | 228,01 ₺ | 34.429,51 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 27.00 | 228,01 ₺ | 6.156,27 ₺ |
| Ara Toplam | 1.584.934,04 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 396.233,51 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 1.981.167,55 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
KTB.61.5508 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.